半導体はまだ弱い。
結果
日付(曜) | 実現損益(円) | 目標達成 |
14(月) | – | – |
15(火) | +649 | × |
16(水) | +5,610 | × |
17(木) | +8,791 | × |
18(金) | 0 | × |
合計 | +15,050 | 0 / 4 |
買った銘柄は大体下がっている。そして売ったやつは上がっている。
↓クリックで応援いただけると嬉しいです!
半導体はまだ弱い。
日付(曜) | 実現損益(円) | 目標達成 |
14(月) | – | – |
15(火) | +649 | × |
16(水) | +5,610 | × |
17(木) | +8,791 | × |
18(金) | 0 | × |
合計 | +15,050 | 0 / 4 |
買った銘柄は大体下がっている。そして売ったやつは上がっている。