うーん色々厳しくなってきた。
結果
日付(曜) | 実現損益(円) | 目標達成 |
21(月) | +10,691 | × |
22(火) | +15,782 | ◯ |
23(水) | 0 | × |
24(木) | +1,844 | × |
25(金) | 0 | × |
合計 | +28,317 | 1 / 5 |
選挙結果でまた下げるパターンが濃厚。やばい。
↓クリックで応援いただけると嬉しいです!
うーん色々厳しくなってきた。
日付(曜) | 実現損益(円) | 目標達成 |
21(月) | +10,691 | × |
22(火) | +15,782 | ◯ |
23(水) | 0 | × |
24(木) | +1,844 | × |
25(金) | 0 | × |
合計 | +28,317 | 1 / 5 |
選挙結果でまた下げるパターンが濃厚。やばい。