今週もなんとか生き延びた。いつも余力ギリギリで生きている。
結果
日付(曜) | 実現損益(円) | デイトレ目標達成 |
27(月) | +19,141 | ✗ |
28(火) | +30,651 | ◯ |
29(水) | +22,696 | ◯ |
30(木) | +13,551 | ◯ |
31(金) | +29,875 | ✗ |
合計 | +115,914 | 3 / 5 |
金曜になって急に復活しそうな気配がしてきた。来月はもう少し余裕ができるといいけど…。
↓クリックで応援いただけると嬉しいです!
今週もなんとか生き延びた。いつも余力ギリギリで生きている。
日付(曜) | 実現損益(円) | デイトレ目標達成 |
27(月) | +19,141 | ✗ |
28(火) | +30,651 | ◯ |
29(水) | +22,696 | ◯ |
30(木) | +13,551 | ◯ |
31(金) | +29,875 | ✗ |
合計 | +115,914 | 3 / 5 |
金曜になって急に復活しそうな気配がしてきた。来月はもう少し余裕ができるといいけど…。