まだ底じゃなかったオチ。一ヵ月ぶりの暴落。
結果
日付(曜) | 実現損益(円) | 目標達成 |
2(月) | +30,354 | ◯ |
3(火) | +32,961 | ◯ |
4(水) | +16,515 | × |
5(木) | 0 | × |
6(金) | -432,420 | × |
合計 | -352,590 | 2 / 5 |
軽い気持ちで値嵩株を触るべきではない(戒め)。
週末も思い切り崩れたし来週も希望はないのか…?
↓クリックで応援いただけると嬉しいです!
まだ底じゃなかったオチ。一ヵ月ぶりの暴落。
日付(曜) | 実現損益(円) | 目標達成 |
2(月) | +30,354 | ◯ |
3(火) | +32,961 | ◯ |
4(水) | +16,515 | × |
5(木) | 0 | × |
6(金) | -432,420 | × |
合計 | -352,590 | 2 / 5 |
軽い気持ちで値嵩株を触るべきではない(戒め)。
週末も思い切り崩れたし来週も希望はないのか…?