日経爆上げ。保有銘柄もようやく反発の兆しらしき上昇が起こってきた。
結果
日付(曜) | 実現損益(円) | デイトレ目標達成 |
8(月) | 0 | ✗ |
9(火) | 0 | ✗ |
10(水) | 0 | ✗ |
11(木) | 0 | ✗ |
12(金) | 0 | ✗ |
合計 | 0 | 0 / 5 |
まだ余力が死んでいるのでデイトレはなし。
↓クリックで応援いただけると嬉しいです!
日経爆上げ。保有銘柄もようやく反発の兆しらしき上昇が起こってきた。
日付(曜) | 実現損益(円) | デイトレ目標達成 |
8(月) | 0 | ✗ |
9(火) | 0 | ✗ |
10(水) | 0 | ✗ |
11(木) | 0 | ✗ |
12(金) | 0 | ✗ |
合計 | 0 | 0 / 5 |
まだ余力が死んでいるのでデイトレはなし。