GW開け。今週はよかったけど、来週の雲行きが怪しくなってきた。
結果
日付(曜) | 実現損益(円) | デイトレ目標達成 |
6(月)祝日 | – | – |
7(火) | +31,394 | ◯ |
8(水) | +57,475 | ◯ |
9(木) | +20,443 | ◯ |
10(金) | +23,372 | ◯ |
合計 | +132,684 | 4 / 4 |
また余力が減ってきた。でも高値掴みを切るつもりはない。
↓クリックで応援いただけると嬉しいです!
GW開け。今週はよかったけど、来週の雲行きが怪しくなってきた。
日付(曜) | 実現損益(円) | デイトレ目標達成 |
6(月)祝日 | – | – |
7(火) | +31,394 | ◯ |
8(水) | +57,475 | ◯ |
9(木) | +20,443 | ◯ |
10(金) | +23,372 | ◯ |
合計 | +132,684 | 4 / 4 |
また余力が減ってきた。でも高値掴みを切るつもりはない。